![]() |
Markenbezeichnung: | Volkswagen |
VW ID.4 Angaben | ||||||||
Spezifikation | ID.4 Crozz reiner | ID.4 Crozz Pure+ | ID.4 Crozz Pro | ID.4 Crozz Prime | ||||
Typ | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | ||||
Energie | 100% Elektroauto | 100% Elektroauto | 100% Elektroauto | 100% Elektroauto | ||||
Reichweite | 425 km | 600 km | 600 km | 554 km | ||||
Größe ((mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||||
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | ||||
Batterieenergie (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||||
Schnelle Ladezeit | / | 0.5h | 0.5h | 0.5h | ||||
Stromverbrauch pro Hundert Kilometer | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | ||||
Klicken Sie hier, um weitere Spezifikationen zu erhalten |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2022, ist ein professionelles Exportunternehmen für Automobil und verwandte Branchen.von 2001 bis heute, haben wir und vier assoziierte Institutionen gemeinsam eine vielfältige Gruppe gegründet, die die gesamte Automobilindustrie abdeckt, Autoverkäufe integriert, die Produktion von Autoteilen, die Anpassung von Autoanpassungen,Produktion von Werkzeugen für die Reparatur von Fahrzeugen und für die Schönheitsproduktion von Fahrzeugen.