| Markenbezeichnung: | Ford |
| Preis: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Typ | 24EcoBoost 245 mit 4WD | 23EcoBoost 245 mit 4WD | |
| Vergnügen Version | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Niveau | Kompakter SUV | ||
| Energieart | Benzin | ||
| Motor | 2.0T 248 PS L4 | ||
| Höchstleistung | 182 kW | ||
| Höchstdrehmoment | 393 N.m. | ||
| Getriebe | 8 Zahnräder automatisch | Automatisches 8-Gang-Handwerk | |
| Länge*Breite*Höhe | 4585*1882*1688 mm | ||
| Körperstruktur | Fünf-Türer Fünf-Sitzer SUV | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 219 km/h | ||
| WLTC Gesamtbrennstoffverbrauch | 8 L/100 km | 80,04 L/100 km | - |
| NEDC Gesamtbrennstoffverbrauch | - | - | 7.6L/100km |
| Radstand | 2710 mm | ||
| Antriebsformular | Vorderer Allradantrieb | ||
| Formular für den Allradantrieb | Pünktlicher Allradantrieb | ||
| Zentraldifferenzstruktur | Multidisc-Kupplung | ||
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson Unabhängige Aussetzung | ||
| Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | ||
| Typ der Unterstützung | Elektrische Unterstützung | ||
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | ||
| Typ der hinteren Bremse | Festplatte | ||
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spezifikation des hinteren Reifens | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Einstellung des Lenkrads | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | ||
| Schichtformular | Elektronischer Schaltknopf | ||
| Fahrzeugsystem | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()