| Markenbezeichnung: | Nissan |
| Preis: | $8,999.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | E-POWER Pro | e-POWER Großbildschirm | E-POWER Plus | E-POWER Max | E-POWER Ultra |
| Niveau | Kompaktwagen | ||||
| Typ der Energie | Benzin-Elektroantrieb | ||||
| Motor | 1.2L 72 PS L3 | ||||
| Elektromotor | 136P | ||||
| Getriebe | Festverhältnis des ersten Ganges | ||||
| Länge*Breite*Höhe | 4652*1815*1445 mm | ||||
| Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | ||||
| WLTC Gesamtbrennstoffverbrauch | 3.96L/100km | 4.13L/100km | |||
| Radstand | 2712 mm | ||||
| Max. Leistung | 53 kW | ||||
| Max. Pferdestärke | 72P | ||||
| Anzahl des Antriebsmotors | Einmotoren | ||||
| Gesamtmotorleistung | 100 kW | ||||
| Gesamtmotor-Pferdestärke | 136P | ||||
| Gesamtdrehmoment des Motors | 300 N.m | ||||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||||
| Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | ||||
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson Unabhängige Aussetzung | ||||
| Typ der hinteren Federung | Nicht unabhängige Torsionsstrahlfederung | ||||
| Typ der Unterstützung | Elektrische Unterstützung | ||||
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | ||||
| Typ der hinteren Bremse | Festplatte | ||||
| Spezifikation des Vorderreifens | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Spezifikation des hinteren Reifens | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Einstellung des Lenkrads | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | ||||
| Schichtformular | Elektronischer Getriebewechsel | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()