Markenbezeichnung: | GEELY |
Preis: | $9,800.00/units 1-19 units |
Antriebssystem | 1.5 L - 5 mt | 1.5 L - 8 CVT | |||
Fahrzeugkonfigurationsmodell | Deluxe-Version | Deluxe-Version | Premium-Version | Flaggschiff-Version | |
Fahrzeugparameter | |||||
Länge x Breite x Höhe | 4638 * 1820 * 1460 | ||||
Radstand mm | 2650 | ||||
Gleis mm | Vorderseite 1549/ Rückseite 1551 | ||||
Mindestdrehradius in mm | 5.5 | ||||
Qualität der Zubereitung kg | 1195 | 1230 | |||
Größe des Rades | 195/55 R16 | 205/50 R17 | |||
Kraftfahrzeug-Chassis | |||||
Typ des Motors | Neue Generation JLC-4G15B reihenweise vierzylinderstarker 1,5-Liter-DVVT-Aluminiummotor | ||||
Höchstleistung kW/umdreh/min | 84/5600 | ||||
Höchstdrehmoment N·m/rpm | 147/4400 ~ 4800 | ||||
Bremsen (vorne/hinten) | Vorderseite: Lüftungsscheibenart/hinterseite: Festplattenart | ||||
Antriebsformular | Vorradantrieb | ||||
Aufhängungssystem (vorne/hinten) | Vorderseite: Aufhängung des Typs McPherson/Hinterseite: Aufhängung des Typs H Triebarm des Typs Torsionsstrahl | ||||
Steuerungssystem | Elektrische EPS-Supersteuerung | ||||
Emissionsnormen | Land b | ||||
Breitkörper-Modellierung - Erstellen Sie eine Klasse Auto Breitkörper niedrig liegenden Stil Ära |