| Preis: | $9,500.00/units 1-9 units |
| Produktbezeichnung:MG ZS Global Million Version Der MG ZS hat eine Länge/Breite/Höhe von 4314/1809/1648mm und einen Radstand von 2585mm.1 Zoll hochauflösender schwimmender Touchscreen |
| Kernparameter des Produkts: | MG ZS 2022 | ||
| Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Kleiner SUV |
| Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Gas/Benzin |
| Emissionsstandard: | Euro 4 | Gewicht der Bremse ((kg): | 1318 kg |
| Motor: | 1.5L 120P L4 | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. |
| Übertragung: | Weiterbildung | Hinterliegende Aufhängung: | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
| Höchstleistung ((kW): | 88 kW | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Höchstdrehmoment ((N.m.): | 150 N.m | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
| Abmessung ((mm): | 4323mm*1809mm*1653mm | Antriebstyp: | Vordermotor Vorderantrieb |
| Radstand ((mm): | 2585 mm | Alle vier Räder angetrieben | - |
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 170 km/h | Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe |
| Kraftstoffbehälter (L): | 45 L | Standbremse: | Elektrisch |
| Volumen des Kofferraums (L): | 359-1187L | Reifengröße: | 215/55 R17 |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| Anzeige des Aussehens |
| Innenbildschirm |
| Sitz |