| Markenbezeichnung: | Volvo | 
| Preis: | $16,000.00/sets 1-19 sets | 




| Typ | Zhizun Deluxe Edition | 
| Niveau | Mittlerer SUV | 
| Energieart | Plug-in-Hybrid | 
| WLTC reine elektrische Akkulaufzeit | 62 km | 
| Schnelle Ladezeit | 5 Uhr | 
| Langsamer Ladezeit | 13 Uhr | 
| Motor | 2.0T 310 PS L4 | 
| Elektromotor | 146P | 
| Getriebe | 8 Drehzahl Automatik | 
| Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitzplätze SUV | 
| Länge * Breite * Höhe | 4953*1958*1772 mm | 
| Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km/h | 5.4s | 
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC | 3.06 L/100 km | 
| Kraftstoffverbrauch im Niedrigleistungszustand | 7.42L/100km | 
| Radstand | 2984 mm | 
| Höchstleistung | 228 kW | 
| Maximale Pferdestärke | 310P | 
| Höchstdrehmoment | 400 N.m. | 
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | 
| Typ des Motors | Synchronisierung mit Permanentmagneten | 
| Gesamtmotorleistung | 107 kW | 
| Gesamtmotorstärke | 146P | 
| Gesamtdrehmoment des Motors | 309N.m. | 
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | 
| Batterieleistung | 180,83 kWh | 
| Antriebsformular | Vorderer Allradantrieb | 
| Typ der Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | 
| Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | 
| Einstellbare Aufhängungsmerkmale | Höhenanpassung, weiche und harte Anpassung | 
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | 
| Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe | 
| Spezifikation des Vorderreifens | 275/45 R20 | 
| Spezifikation des hinteren Reifens | 275/45 R20 | 
| Video zur Fahrhilfe | 360-Grad-Panoramabild | 
| Kreuzfahrtsystem | Vollgeschwindigkeits-Anpassungsfahrt | 
| Typ des Sonnendachs | Panorama-Sonnendach kann geöffnet werden | 
| Einstellung des Lenkrads | Manuell nach oben und unten + vorne und hinten | 
| Schichtformular | Elektronischer Getriebewechsel | 








