











| Version | Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | Die Fahrzeugkennzeichnung des Fahrzeugs ist folgende: | 
| Niveau | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | 
| Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | 
| Zeit des langsamen Ladevorgangs (h) | 5 | 5 | 
| WLTC-Reichweite ((km) | 84 | 84 | 
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4778*1850*1430 | 4778*1850*1430 | 
| Höchstdrehmoment ((N-m) | 709 | 709 | 
| Radstand (mm) | 2872 | 2872 | 
| Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer, 3-Box-Auto | 4-Türer, 5-Sitzer, 3-Box-Auto | 
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 
| Offizielle Geschwindigkeit 0-100 km/h | 4.7 | 4.7 | 
| Kapazität der Batterie (kWh) | 18.831 | 18.831 | 
| Fahrmodus | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | 
| Reifengröße | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 
| Fahrbegleitung | L2-Ebene | - | 
