Markenbezeichnung: | BYD Denza |
Preis: | $12,000.00/units 1-19 units |
Produktbezeichnung:BYD DENZA N8 Der Denza N8 ist mit einer 45,8 kWh-Hybrid-Blade-Batterie ausgestattet, die unter NEDC-Bedingungen mit reiner Batterie 216 km, mit umfassender Batterielebensdauer 1.030 km und mit nur 6 Kilometern Einspeisungsverbrauch laufen kann.45 L / 100 km- Die externe Entladung Leistung erreicht 6 kW, ausgestattet mit Denza Pilot, das gesamte Auto ist mit 24 Sensoren ausgestattet, um mit L2 + Ebene Hilfsfahrt zusammenzuarbeiten, |
Kernparameter des Produkts: | BYD Denza N8 | ||
Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Mittelgroße und große SUV |
Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | PHEV-Fahrzeuge |
Emissionsstandard: | Euro 4 | Typ des Motors: | Zweimotor |
Motor: | 1.5T 139P L4 | Gesamtmotorleistung ((kW): | 360 kW |
Übertragung: | E-CVT | Motor-Pferdestärke (P): | 490P |
Maximale Motor-Pferdestärke (P): | 139P | Gesamtdrehmoment des Motors ((N.m.): | 675N.m. |
Höchstleistung des Motors ((kW): | 102 kW | Batterieweite ((km): | 216 km |
Maximaler Drehmoment des Motors ((N.m.): | 231N.m. | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 190 km/h | Energie der Batterie ((kWh): | 450,8 kWh |
Abmessung ((mm): | 4949mm*1950mm*1725mm | Schnelle Ladezeit: | 0.33h |
Radstand ((mm): | 2830 mm | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe |
Körperstruktur: | 5-Türer 6-/7-Sitzer SUV | Typ der hinteren Bremse: | Lüftete Scheibe |
Antriebstyp: | Vorderer 4WD | Standbremse: | Elektrisch |
AWD-Modus: | Elektrische 4WD | Reifengröße: | 265/45 R21 |
Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
..... | ..... | ..... | ..... |
Anzeige des Aussehens |
Innenbildschirm |
Sitz |