| Markenbezeichnung: | Buick | 
| Preis: | $9,800.00/units 1-9 units | 







| Buick ELECTR E4 2023 verkaufte zuerst 2 Modelle (einschließlich GS Sport), eine Vielzahl von wunderschönen Farben zur Auswahl |  |  |  | |||
| Kernparameter des Produkts: |  | Buick Elektra E4 |  | |||
| Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Mittelgroße und große SUV | |||
| Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Rein elektrisch | |||
| Typ des Motors: | Ein-/Doppelmotor | Übertragung: | 1-Gang-Direktantrieb | |||
| Anordnung des Motors: | Vordermotor/Vordermotor + Hintermotor | Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphat/Ternär-Lithium | |||
| Leistung des Motors ((kW): | 180 kW/211 kW | Batterieweite ((km): | 530 km bis 620 km | |||
| Drehmoment des Motors ((N.m.): | 330N.m/465N.m | Energie der Batterie ((kWh): | 75 bis 100 kWh | |||
| Motor-Pferdestärke (P): | 245P/287P | Schnelle Ladezeit: | 0.5h/0.45h | |||
| Abmessung ((mm): | 4818 mm*1912 mm*1580 mm | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | |||
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer Crossover SUV | Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | |||
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 km/h | Steuerungssystem: | Elektrisch | |||
| Radstand ((mm): | 2954 mm | Kabinenstruktur: | Ganzkörper | |||
| Volumen des Kofferraums (L): | - | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | |||
| Gewicht der Bremse ((kg): | 2150 kg bis 2240 kg | Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe | |||
| Antriebstyp: | FFD/Doppelmotor 4WD | Standbremse: | Elektrisch | |||
| AWD-Modus: | -/Elektrische Allradantrieb | Reifengröße: | 245/55 R19 R20 | |||
| ..... | ..... | ..... | ..... | |||
