Markenbezeichnung: | wuling |
Modellnummer: | MINI EV Macaron |
MOQ: | 2 Einheiten |
Preis: | $6,580.00/units 2-49 units |
Mini EV 2022 | ||||||||||
Artikel | 120KM Standard Edition | 120KM Komfort Edition | 170KM Komfort Edition | Macaron 120KM Ausgabe | Macaron 170KM Ausgabe | |||||
Motorleistung | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | 20 kW/27 PS | |||||
Drehmoment des Motors | 85 N M | 85 N M | 85 N M | 85 N M | 85 N M | |||||
Maximalgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
Max. Reichweite | 120 Km | 120 Km | 170 Km | 120 Km | 170 Km | |||||
Kapazität der Batterie | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | |||||
Ladezeit | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H | |||||
MIN. Entfernung zum Boden | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |||||
Fahrzeuggewicht | 665 kg | 665 kg | 700 kg | 665 kg | 700 kg | |||||
Reifenspezifikationen | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | 145/70 | |||||
Material der Radnabe | Aluminiumlegierung | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |||||
Material des Sitzes | Gewebe | Gewebe | Gewebe | Gewebe | Gewebe | |||||
Zahl der Töne | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Länge*Breite*Höhe | 2920mm*1493mm*1621mm | |||||||||
Fahrrichtung | LHD | |||||||||
Körperstruktur | Drei Türen und vier Sitze | |||||||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | |||||||||
Antriebstyp | RWD | |||||||||
Typ der Aufhängung | Macpherson-unabhängige Aufhängung | |||||||||
Unterstützung des Lenkrads | Elektrische Steuerungsassistenz | |||||||||
Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse | |||||||||
Lichtart | Halogen | |||||||||
Auswahl des Fahrmodus | Wirtschaft Sport | |||||||||
Pilot-Airbag | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Klimaanlage | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Ladegerät | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Vorheizungsanlage mit Batterie | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Hilfsmittel für Hügel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Sicherheitsgurt | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Kosmetischer Spiegel im Fahrzeug | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Anpassung des Sitzes | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
ABS-System | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
EBD/CBC-System | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Rückwärtsradar | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Zurückfahrkamera | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
ISOFIX | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Elektrische Fenster | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Überwachung des Reifendrucks | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Zentralverschluss | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Fernschlüssel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Bildschirm | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Farbbildschirm | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Bluetooth | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Autophone | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Radio | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
USB-Anschluss / Typ-C-Anschluss | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
LED-Taglichtlampen | Nein | Nein | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Einstellung der Scheinwerfer | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2022, ist ein professionelles Exportunternehmen für Automobil und verwandte Branchen.von 2001 bis heute, haben wir und vier assoziierte Institutionen gemeinsam eine vielfältige Gruppe gegründet, die die gesamte Automobilindustrie abdeckt, Autoverkäufe integriert, die Produktion von Autoteilen, die Anpassung von Autoanpassungen,Produktion von Werkzeugen für die Reparatur von Fahrzeugen und für die Schönheitsproduktion von Fahrzeugen.
Als eines der ersten Unternehmen der Automobilindustrie in Longquanyi hat unser Unternehmen einzigartige Vorteile sowohl in der Wirtschaft als auch in den menschlichen Beziehungen.Faw Toyota, Faw entworfen Dampf, Faw Bus, Geely Auto, Volvo-Auto, große versandte Auto, ruihuate elektrisch, Japan Gott Stahl, Frankreich herrenknecht, China Süd Auto, ganzes Auto und Maschine Projekt,Die Massenmotoren von Faw, das Chassis von Bosch und das Johnson Interieur, das Fahrzeug-Hosts und das Projekt mit den wichtigsten Teilen.Wir haben die weit überlegenen Vorteile gegenüber anderen Unternehmen in Bezug auf die Tiefe der Zusammenarbeit und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern..
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2022, ist ein professionelles Exportunternehmen für Automobil und verwandte Branchen.von 2001 bis heute, haben wir und vier assoziierte Institutionen gemeinsam eine vielfältige Gruppe gegründet, die die gesamte Automobilindustrie abdeckt, Autoverkäufe integriert, die Produktion von Autoteilen, die Anpassung von Autoanpassungen,Produktion von Werkzeugen für die Reparatur von Fahrzeugen und für die Schönheitsproduktion von Fahrzeugen.