| Markenbezeichnung: | Buick | 
| Konfigurationsparameter S (Standard) O (Optional) (Nicht verfügbar) | |
| Ausgabe | Die Zukunft | 
| Wesentlicher Parameter | |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4996*1866*1475 | 
| Radstand (mm) | 2905 | 
| Drehkreuz der Räder | 19" Turbofanräder aus Aluminiumlegierung | 
| Gepäckkapazität (L) | 506 | 
| Motor | 2.0T variabler Zylinder mit Turbolader (2020 China Top 10 Motor) | 
| Hybrid-Stromversorgung | 48-Volt-Mildhybridsystem mit intelligenter Motorstart-Stopp-Funktion | 
| Verlagerung (cc) | 1498 | 
| Antriebssystem | FWD | 
| WLTC Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 6.69 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 | 
| Fahrwerksaufhängung (vorne/hinten) | Vorne McPherson, hinten vier. | 
| Steuerungssystem | Elektronisch gesteuertes Bremssystem e-Boost | 
| eConnect IIintelligente Vernetzung | |
| Buicks neues VCS-Smart-Cockpit | S | 
| Qualcomm Snapdragon 8155 Chip | S | 
| - 6K Bildschirmauflösung | S | 
| Personalisierung | S | 
| 3D-Dynamisches Automodell | S | 
| - Die Position des gestohlenen Fahrzeugs. | S | 
| Sicherheitstechnik | |
| BFI-Integrierte Karosseriestruktur | S | 
| Vorwärtsliegende Airbags | S | 
| Vorseitige Airbags | S | 
| Hinterseitige Airbags | S | 
| Fahrzeugsicherheitswarnsysteme | S | 
| 360° HD Panoramabilder | S | 
