| Markenbezeichnung: | Cadillac | 
| Konfigurationsparameter S (Standard) O (Optional) (Nicht verfügbar) | ||
| Ausgabe | RWD Luxusfahrzeuge mit langer Reichweite | 4WD Hochleistungsmotor Premium | 
| Wesentlicher Parameter | ||
| Länge Breite Höhe (mm) | 5003*1977*1637 | |
| Radstand (mm) | 3094 | |
| IQ Ultron Luxury Heckantriebsplattform | ||
| Ultra-ternarische Lithiumbatterien | S | S | 
| Leistung der Batterie (kW·h) | 95.7 | 95.7 | 
| CLTC-Reichweite (km) | 653 | 608 | 
| Schnellladung (20 bis 80%) (h) | 0.67 | 0.67 | 
| Wechselstromladung (0-100% voller) |  |  | 
| - 11 kW dreiphasiger Wechselstrom | 9.8 | 9.8 | 
| Stromverbrauch 100 km (kW·h) | 15.6 | 16.7 | 
| Ultraenergie-Antriebseinheit | ||
| Fahrmodus | RWD | 4WD | 
| Typ des Motors | PMSM | Vorder- und hinteren PMSM | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 210 | 
| Super Cruise ADAS | ||
| Vollgeschwindigkeitsdomain Adaptive Cruise | S | S | 
| Halten Sie die Spur in der Mitte. | S | S | 
| Doppelkapazitives Lenkrad | Doppelzone | Doppelzone | 
| Fahrerassistenzsystem | ||
| Angabe der Ausweitung der FDI | S | S | 
| FCA-Kollisionswarnung nach vorne | S | S | 
| Warnung bei Spurwechseln im LCA | S | S | 
| 360° HD Panoramabilder | S | S | 
| Fahrzeugsicherheitssystem | ||
| OnStar-Systeme | S | S | 
| Vorderer Airbag | S | S | 
| Fahrzeugsicherheitswarnsysteme | S | S | 
| Steuerung des Drehmomentvektors TVB | S | S | 
| Verstärkte Untersteuerung durch EUC | S | S | 
