Markenbezeichnung: | VOYAH |
Preis: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamer 2022 JIA 475 km | Dreamer 2022 XIANG 475km | Dreamer 2022 MENG 475km | Dreamer 2022 JIA+ 605 km | Dreamer 2022 XIANG+ 605 km | Dreamer 2022 MENG+ 605km | |||||
Hersteller | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
Niveau | Mittelgroße PKW | Mittelgroße PKW | Mittelgroße PKW | Mittelgroße PKW | Mittelgroße PKW | Mittelgroße PKW | |||||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | |||||
Reine elektrische Reichweite (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Höchstleistung (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Höchstdrehmoment (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Motor (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 7 Sitze | 5 Türen und 7 Sitze | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Radstütze (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Leermasse (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Gesamtleistung des Motors (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maximaler Drehmoment des hinteren Motors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | |||||
NEDC-Reichweite für reine Elektrizität (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Stromverbrauch (kWh/100 km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Antriebsmodus | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2022, ist ein professionelles Exportunternehmen für Automobil und verwandte Branchen.von 2001 bis heute, haben wir und vier assoziierte Institutionen gemeinsam eine vielfältige Gruppe gegründet, die die gesamte Automobilindustrie abdeckt, Autoverkäufe integriert, die Produktion von Autoteilen, die Anpassung von Autoanpassungen,Produktion von Werkzeugen für die Reparatur von Fahrzeugen und für die Schönheitsproduktion von Fahrzeugen.
Als eines der ersten Unternehmen der Automobilindustrie in Longquanyi hat unser Unternehmen einzigartige Vorteile sowohl in der Wirtschaft als auch in den menschlichen Beziehungen.Faw Toyota, Faw entworfen Dampf, Faw Bus, Geely Auto, Volvo-Auto, große versandte Auto, ruihuate elektrisch, Japan Gott Stahl, Frankreich herrenknecht, China Süd Auto, ganzes Auto und Maschine Projekt,Die Massenmotoren von Faw, das Chassis von Bosch und das Johnson Interieur, das Fahrzeug-Hosts und das Projekt mit den wichtigsten Teilen.Wir haben die weit überlegenen Vorteile gegenüber anderen Unternehmen in Bezug auf die Tiefe der Zusammenarbeit und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern..