6/7 Sitzplätze: zum gleichen Preis
 2.5T V6-Motor
 Übergroße Karosserie und Stamm
 Hochwertige Zentralsteuerungsanlagen
 IQ. LED-Lichtdesign
 IQ, Technologie
 


















| Modell | 380TSI 4WD Luxus Pro-Version | 380TSI 4WD R-Line Erweiterung | 380TSI 4WD Flaggschiff Version | ||
| Typ | Mittelgroßer SUV |  |  | ||
| Kraftstoffart | Benzin |  |  | ||
| Größe ((mm) | 5152*2002*1795 |  |  | ||
| Radstütze ((mm) | 2980 |  |  | ||
| Körperstruktur | 5 Türen 6oder) 7 Sitzplätze SUV |  |  | ||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 74 |  |  | ||
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2164 | 2160 | 2164 | ||
| Nennleistung ((kW/U/min) | 162 / 4500 bis 6700 |  |  | ||
| Max. Drehmoment ((N·m/rpm) | 350 / 1500 ~ 4300 |  |  | ||
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 |  |  | ||
| Motor | EA888-DTJ |  |  | ||
| Motorkapazität ((L) | 2.0 |  |  | ||
| Übertragungsart | DCT |  |  | ||
| Schichtnummer | 7 |  |  | ||
| Antriebsmodus | Ausrüstung für Fahrräder |  |  | ||
| Aufgehängtes System | MacPhersan-Typ / Mehrfachverbindung |  |  | ||
| Bremstyp | Vorderseite: Lüftete Scheibe, hinten: Lüftete Scheibe |  |  | ||
| Reifengröße | 265/45 R21 |  |  | ||
| Wechseln des Fahrtyps | Sport Wirtschaftliche Entwicklung Standard ((Komfort)) Außerhalb der Straße Schnee (Personalisiert) |  |  | ||
| Hinterkamera | Kamera 360° | Kamera | Kamera 360° | ||
| Geschwindigkeitssteuerung | ACC |  |  | ||
| Sonnendach | Öffnbares Panorama-Dach |  |  | ||
| Klimaanlage | Automatisch |  |  | ||
| Anpassung des Fahrersitzes und des Mitpilotensitzes | Elektrisch/elektrisch |  |  | ||
| Name des Sprechers | / | / | Harman/Kardon® | ||
| Zahl der Sprecher | 8 | 8 | 12 | ||
