| Markenbezeichnung: | Dongfeng |
| Preis: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | 475 km 0 Kohlenstoffversion | 605km 0 Kohlenstoffversion |
| Niveau | Mittelgroße und große PKW | |
| Typ der Energie | Rein elektrisch | |
| CLTC reine elektrische Akkulaufzeit | 475 km | 605 km |
| Schnelle Ladezeit | 0.75h | 1 Stunde |
| Schnelle Ladeleistung | 20 bis 80% | |
| Elektromotor | 435P | |
| Getriebe | Festverhältnis des ersten Ganges | |
| Länge * Breite * Höhe | 5315*1985*1800 mm | |
| Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer MPV | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km | 5.8s | 5.9s |
| Radstand | 3200 mm | |
| Anzahl des Antriebsmotors | mit zwei Motoren | |
| Anordnung des Motors | Vorderseite+Hinterseite | |
| Typ des Motors | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Gesamtmotorleistung | 320 kW | |
| Gesamtmotor-Pferdestärke | 435P | |
| Gesamtdrehmoment des Motors | 620 N.m. | |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |
| Marke der Batterie | Funeng Technologie | CATL |
| Batterieleistung | 82 kWh | 1080,7 kWh |
| Stromverbrauch pro 100 km | 19.2 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Fahrzeugladestelle | langsamer/schneller Ladeanschluss | |
| Zu Hause geladener Ladestapel | - Ja, das ist es. | |
| An Bord befindliche Ladepistole | - Ja, das ist es. | |
| Leistung der externen Entladung | 30,6 kW | |
| Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Antriebsformular | mit zwei Motoren und Allradantrieb | |
| Formular für den Allradantrieb | Elektrische Allradantrieb | |
| Typ der Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | |
| Typ der hinteren Federung | Fünflinkige unabhängige Aufhängung | |
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | |
| Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe | |
| Einstellung des Lenkrads | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | |
| Schichtformular | Elektronischer Getriebewechsel | |
| Fahrzeugsystem | Windlink | |
![]()
![]()