| Markenbezeichnung: | Hon-da |
| Preis: | $18,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | Klassische Version | Komfort-Version | Deluxe-Version | Extreme Version |
| Niveau | Mittlerer PKW | |||
| Energieart | Hybride | |||
| Motor | 2.0L 146 PS L4 | |||
| Elektromotor | 184P | |||
| Getriebe | E-CVT | |||
| Körperstruktur | 5 Türen 7 Sitzplätze | |||
| Länge * Breite * Höhe | 4951*1842*1711 mm | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |||
| WLTC Gesamtbrennstoffverbrauch | 6.17L/100km | |||
| Radstand | 2900 mm | |||
| Kraftstofftankkapazität | 50 L | |||
| Höchstleistung | 107 kW | |||
| Maximale Pferdestärke | 146P | |||
| Höchstdrehmoment | 175 N.m. | |||
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | |||
| Typ des Motors | Synchronisierung mit Permanentmagneten | |||
| Gesamtmotorleistung | 135 kW | |||
| Gesamtmotorstärke | 184P | |||
| Gesamtdrehmoment des Motors | 315N.m. | |||
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | |||
| Typ der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |||
| Typ der hinteren Federung | Nicht unabhängige Torsionsstrahlfederung | |||
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | |||
| Typ der hinteren Bremse | Festplatte | |||
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/50 R18 | |||
| Spezifikation des hinteren Reifens | 225/50 R18 | |||
| Video zur Fahrhilfe | Rückwärtsbild/Auto-Seitenblindpunktbild | 360-Grad-Panorama-Bild/Bild des Blinden Flecks auf der Fahrzeugseite | ||
| Kreuzfahrtsystem | - | Vollgeschwindigkeits-Anpassungsfahrt | ||
| Typ des Sonnendachs | Segmentiertes elektrisches Sonnendach | |||
| Einstellung des Lenkrads | Manuelle Anpassung nach oben und unten + Vorder- und Rückseiteinstellung | |||
| Schichtformular | Schaltknopfschalter | |||
| Fahrzeugsystem | - | Honda CONNECT | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()