Markenbezeichnung: | GEELY |
Preis: | $9,000.00/units 1-19 units |
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | LEVC L380 2024 116 kWh 6 Sitz Pro | LEVC L380 2024 140 kWh 8-Sitzer 4WD Max | LEVC L380 2024 140 kWh 6-Sitzer 4WD Ultra |
Niveau | Mittelgroße und große PKW | Mittelgroße und große PKW | Mittelgroße und große PKW | Mittelgroße und große PKW |
Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit für die Markteinführung | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
Elektromotor | Rein elektrische 272 PS | Rein elektrische 272 PS | 544 PS rein elektrisch | 544 PS rein elektrisch |
Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
Höchstleistung (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Höchstdrehmoment (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
Körperstruktur | 5-Türer, 6-Sitzer MPV | 5-Türer, 6-Sitzer MPV | 5-Türer 8-Sitzer MPV | 5-Türer, 6-Sitzer MPV |
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
Radstand (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrmodus | Vorderer Vorderauftrieb | Vorderer Vorderauftrieb | mit zwei Motoren und Allradantrieb | mit zwei Motoren und Allradantrieb |
Typ mit Allradantrieb | Elektrische Allradantrieb | Elektrische Allradantrieb | ||
Typ der Parkbremse | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze |
Reifengröße | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
ABS-Antiblockierungsbremsen | Standardausrüstung | Standardausrüstung | Standardausrüstung | Standardausrüstung |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standardausrüstung | Standardausrüstung | Standardausrüstung | Standardausrüstung |
Reifendrucküberwachungssystem | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks | Anzeige des Reifendrucks |
Parkanzeige | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
Bild der Fahrhilfe | Umgekehrtes Bild Blindpunktbild auf der Autoseite 360° Panoramabild Durchsichtiges Bild | |||
Kreuzfahrtsystem | Geschwindigkeitssteuerung angepasst Kreuzfahrt mit Vollgeschwindigkeit Anpassungsfahrt | |||
Fahrbegleitung | Stufe L2 | Stufe L2 | Stufe L2 | Stufe L2 |
Elektrische Fenster | Vordere Reihe hintere Reihe | Vordere Reihe hintere Reihe | Vordere Reihe hintere Reihe | Vordere Reihe hintere Reihe |
Ein-Knopf-Fensterheben | Volles Fahrzeug | Volles Fahrzeug | Volles Fahrzeug | Volles Fahrzeug |
Anzahl der Außenkameras (Stück) | 7 | 7 | 10 | 10 |
Anzahl der Kameras im Fahrzeug (Stück) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Ultraschallradare (Stück) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mehr Farben und Optionen können ausgewählt werden. ((Der Preis für diesen Link ist Vorauszahlung) Ich bitte dich.Kontaktieren Sie unsIch will mehr Details und einen guten Preis für Sie. |