| Markenbezeichnung: | BYD |
| Preis: | $18,000.00/units 1-4 units |
| Produktbezeichnung | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| Hersteller | BYD |
| Niveau | Mittlerer SUV |
| Energieart | rein elektrisch |
| Elektromotor | Rein elektrische 517 PS |
| Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 602 |
| Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC | 602 |
| Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden 0,42 Stunden |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 |
| Höchstleistung ((kW) | 380 ((517P) |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 670 |
| Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4840x1950x1560 |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 |
| Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 4.3 |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 16.5 kWh |
| Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.86 |
| Radstand ((mm) | 2930 |
| Verfahren zur Öffnung der Autotür | Schwingtür |
| Gewicht der Bremse (kg) | 2385 |
| Volllastmasse (kg) | 2760 |
| Volumen des Gepäckraums (L) | 458 bis 101 |
| Elektromotor | |
| Beschreibung des Motors | Rein elektrische 517 PS |
| Typ des Motors | Vorderlicher Wechselstrom/asynchroner Hinteralter Permanentmagnet/synchroner |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 380 |
| Gesamtmotorstärke (P) | 517 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 670 |
| Höchstleistung des elektrischen Vordermotors (kW) | 150 |
| Höchstdrehmoment des elektrischen Vordermotors (N·m) | 310 |
| Höchstleistung des hinteren Elektromotors (kW) | 230 |
| Höchstdrehmoment des hinteren Elektromotors (N·m) | 360 |
| Ladebatterie | |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Marke der Batterie | Batterie der Klinge |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 38.88 |
| Batterien zum Laden | Schnelles Laden 0,5 Stunden, langsames Laden 5,6 Stunden |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 87.04 |
| Getriebe | |
| Beschreibung des Getriebes | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Zahnräder | 1 |
| Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Verhältnis |
| Fahrwerk/Lenkung | |
| Antriebsmodus | mit zwei Motoren und Allradantrieb |
| Vierradantrieb | Elektrische Allradantrieb |
| Räder/Bremsen | |
| Hinterreifengröße | 245/45 R20 |
| Farbe | |
| Außenfarbe | blau, weiß, orange, schwarz, grau |
| Innenfarbe | Weiß, orange |